Innertemperatur
| Innertemperatur | |
|---|---|
| Nötkött | |
| Biff | 55-70˚C |
| Entrecôte | 55-70˚C |
| Fransyska | 55°C rött och blodigt |
| Fransyska | 60°C rosa med röd kärna |
| Fransyska | 70°C lätt rosa |
| Fransyska | 75°C välstekt |
| Högrev | 80˚C |
| Nötbog | 70-80˚C |
| Nötbringa | 85-90˚C |
| Nötytterfilé | 55-70˚C |
| Oxfilé | 55-70˚C |
| Rostas | 55-70˚C |
| Ungnötslever | 60-70˚C |
| Ytterlår | 80-85˚C |
| Märgpipa | 80˚C |
| Nötfärs | 70˚C |
| Rostbiff | 58-70˚C |
| Ryggbiff | 55-70˚C |
| Lamm | |
| Lammentrecôte | 58-70˚C |
| Lammfilé | 58-70˚C |
| Lammfärs | 70˚C |
| Lammkotlett | 58-70˚C |
| Lammracks | 58-70˚C |
| Lammstek | 60-70˚C |
| Lammytterfilé | 58-70˚C |
| Lammrostbiff | 58-70˚C |
| Kalv | |
| Entrecôte | 60-70˚C |
| Kalvfilé | 60-70˚C |
| Kalvfärs | 70˚C |
| Kalvstek | 65˚C |
| Kalvytterfilé | 60-70˚C |
| Fläsk | |
| Benfri kotlett | 70˚C |
| Benfri kotlettrad | 70˚C |
| Flintastek | 70˚C |
| Fläskbog | 70˚C |
| Fläskfilé | 70˚C |
| Fläskfärs | 70˚C |
| Fläskkarré | 80-85˚C |
| Fläskytterfilé | 70˚C |
| Grillspjut | 70˚C |
| Julskinka | 72˚C |
| Kotlett | 70˚C |
| Kotlettrad | 72˚C |
| Skinka | 70˚C |
| Skinkstek | 70˚C |
| Sidfläsk | 80˚C |
| Köttfärslimpa | 70˚C (blandfärs) |
| Vilt och ren | |
| Renstek | 58-70˚C |
| Hjortfile | 58-70˚C |
| Hjortstek | 65-70˚C |
| Rådjurssadel | 60-65˚C |
| Rådjursstek | 60-70˚C |
| Vildsvin | 72˚C |
| Vildsvinsstek | 72˚C |
| Älgfilé, kalv | 65˚C |
| Älgkött kalv, biff | 60-70˚C |
| Älgfilé | 58-70˚C |
| Älgstek, fransyska | 70-75˚C |
| Älgkött kalv, entrecôte | 60-70˚C |
| Älgkött, biff | 58-70˚C |
| Älgkött, entrecôte | 58-70˚C |
| Kyckling och kalkon | |
| Hel kyckling | 82˚C (intill benet) |
| Kycklingfilé | 72˚C |
| Kycklingklubba | 82˚C (intill benet) |
| Kycklinglår | 82˚C (intill benet) |
| Kycklinglårfilé | 72˚C |
| Kycklingspett med lårfilébitar | 72˚C |
| Kycklingvingar | 82˚C |
| Kalkon | 72˚C (intill benet) |
| Kalkonbröst | 72˚C |
| Kalkonfilé | 72˚C |
| Fisk | |
| Hel fisk | 56˚C längs ryggbenet på fiskens tjockaste del |
| Lax | 56˚C |
| Tonfisk albacore | 32˚C |
| Torsk | 56˚C |
| Torskrygg | 56˚C |
| Hälleflundra | 56˚C |
Källa: http://www.ica.se/recept/matskolor/tillagningssatt/innertemperatur/
